Ctrl K
AI 客服运营分析 热点与需求
热点与需求CSA-03
热词 · 主题 · 事件--:--:--
主题类别雷达
CATEGORY RADAR各主题类别咨询强度指数(0—100,演示)
本周热词 TOP5
WEEKLY TOP热词柱状对比
TOPIC BARS校历事件影响
EVENTS| 日期 | 事件 | 咨询影响 | 关联主题 |
|---|---|---|---|
| 10/01 | 国庆假期开始 | 咨询量下降 38% | 校园生活 |
| 10/08 | 返校日 | 单日咨询 538 次 | 教务与课表 |
| 10/12 | 初中月考 | 成绩类 +126% | 作业与考试 |
| 10/15 | 财务发票切换 | 缴费类 +44% | 缴费与财务 |
上升话题
RISING TOPICS热词排行时间线
RANKING TIMELINE| 周次 | TOP1 | TOP2 | TOP3 |
|---|---|---|---|
| 第38周 | 作业提交 | 请假 | 课表查询 |
| 第39周 | 月考安排 | 作业提交 | 缴费 |
| 第40周 | 国庆调休 | 月考成绩 | 食堂充值 |
| 第41周 | 调休课表 | 请假 | 账号登录 |
按自然周统计咨询热词 Top3(演示)